get
/public/v1/traditionalListar avisos del mercado tradicional
Listado paginado de avisos deduplicados del mercado tradicional (venta, arriendo y variantes).
Descripción
Listado paginado de avisos deduplicados del mercado tradicional (venta, arriendo y variantes).
Autenticación (obligatoria)
X-Api-Key: <tu_api_key>oAuthorization: Bearer <tu_api_key>
Parámetros principales
| Parámetro | Uso |
|---|---|
q | Búsqueda por texto en título o dirección (coincidencia parcial). |
limit / offset | Paginación. Si omites limit, el servidor usa un límite alto por defecto (ver documentación del query). |
sw_lat, sw_lng, ne_lat, ne_lng | Las cuatro acotan un área rectangular en el mapa. Si envías una esquina, deben ir las cuatro; si no envías ninguna, no hay filtro por mapa. |
| Otros query params | Filtros opcionales por campos del aviso (city, business_type, normalized_type, etc.). Ver esquema TraditionalMarketListFilters debajo. |
Respuesta
Array de objetos TraditionalMarketRow. Orden típico: avisos más recientes primero.
Seguridad
ApiKeyHeaderApiKeyBearer
Referencia de parámetros
Definición exacta según OpenAPI (complementa la descripción anterior).
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
limitANYOFquery | Máximo de filas a devolver. Si se omite, el servidor aplica un límite alto por defecto (actualmente 5000). |
offsetINTEGERquery | Desplazamiento para paginación (filas a saltar). |
qANYOFquery | Texto libre: busca coincidencia parcial en el **título** del aviso o en la **dirección**. No es un filtro de igualdad exacta sobre una columna concreta. |
sw_latANYOFquery | Esquina suroeste del área de mapa: latitud (debe ir con `sw_lng`, `ne_lat`, `ne_lng`). |
sw_lngANYOFquery | Esquina suroeste del área de mapa: longitud. |
ne_latANYOFquery | Esquina noreste del área de mapa: latitud. |
ne_lngANYOFquery | Esquina noreste del área de mapa: longitud. |
listing_idANYOFquery | — |
property_idANYOFquery | — |
source_systemANYOFquery | — |
titleANYOFquery | — |
property_typeANYOFquery | — |
normalized_typeANYOFquery | — |
business_typeANYOFquery | — |
area_m2ANYOFquery | — |
roomsANYOFquery | — |
bathroomsANYOFquery | — |
garagesANYOFquery | — |
antiquityANYOFquery | — |
estratoANYOFquery | — |
sale_priceANYOFquery | — |
rent_priceANYOFquery | — |
admin_priceANYOFquery | — |
sale_price_per_m2ANYOFquery | — |
rent_price_per_m2ANYOFquery | — |
neighborhoodANYOFquery | — |
addressANYOFquery | — |
latitudeANYOFquery | — |
longitudeANYOFquery | — |
h3_res7ANYOFquery | — |
h3_res8ANYOFquery | — |
h3_res9ANYOFquery | — |
geo_hashANYOFquery | — |
cityANYOFquery | — |
countryANYOFquery | — |
descriptionANYOFquery | — |
scraped_atANYOFquery | — |
first_scraped_atANYOFquery | — |
days_on_marketANYOFquery | — |
total_scrape_daysANYOFquery | — |
days_since_last_scrapeANYOFquery | — |
is_staleANYOFquery | — |
has_price_reductionANYOFquery | — |
price_change_total_pctANYOFquery | — |
quality_scoreANYOFquery | — |
publisher_nameANYOFquery | — |
publisher_phoneANYOFquery | — |
urlANYOFquery | — |
fingerprint_idANYOFquery | — |
yearANYOFquery | — |
monthANYOFquery | — |
dayANYOFquery | — |
est_airbnb_incomeANYOFquery | — |
est_traditional_rentANYOFquery | — |
airbnb_vs_traditional_multiplierANYOFquery | — |
investment_recommendationANYOFquery | — |
airbnb_comparables_countANYOFquery | — |
traditional_rent_comparables_countANYOFquery | — |
est_airbnb_yield_pctANYOFquery | — |
est_traditional_yield_pctANYOFquery | — |
est_airbnb_payback_yearsANYOFquery | — |
est_traditional_payback_yearsANYOFquery | — |
zone_avg_sale_price_per_m2ANYOFquery | — |
zone_sale_comparables_countANYOFquery | — |
sale_price_vs_zone_avg_pctANYOFquery | — |
sale_price_valuation_labelANYOFquery | — |
zone_avg_rent_price_per_m2ANYOFquery | — |
zone_rent_comparables_countANYOFquery | — |
rent_price_vs_zone_avg_pctANYOFquery | — |
rent_price_valuation_labelANYOFquery | — |
sale_price_vs_30d_ago_pctANYOFquery | — |
rent_price_vs_30d_ago_pctANYOFquery | — |
sale_trend_30dANYOFquery | — |
gross_cap_rate_annual_pctANYOFquery | — |
refreshed_atANYOFquery | — |
synced_atANYOFquery | — |
all_publishers_contains_jsonANYOFquery | — |
all_urls_contains_jsonANYOFquery | — |
all_sources_contains_jsonANYOFquery | — |
property_images_contains_jsonANYOFquery | — |
Respuestas
200Successful Response
application/json
401Falta cabecera de API key o la clave no existe / está revocada.
422Validation Error
application/json
502No se pudo consultar la fuente de datos en este momento.
